
Sapevi che avere la giusta pressione dei pneumatici ad alte velocità è essenziale per la tua sicurezza?
In Europa, i limiti di velocità generalmente limitano la guida veloce. Tuttavia, su alcune strade senza restrizioni o in determinate situazioni, potrebbe essere necessario regolare la pressione dei pneumatici.
Quando un pneumatico gira ad alta velocità, è soggetto a maggiori sollecitazioni, in particolare alla deformazione dei fianchi, chiamata deflessione, che può influire sulle prestazioni e sulla durata del pneumatico.
Gli ingegneri usano il termine deflessione per descrivere la differenza tra il raggio "non caricato" di un pneumatico (la distanza tra la sommità del pneumatico e il suo centro senza carico applicato) e il raggio "caricato" (la distanza tra il centro del pneumatico e la strada quando il pneumatico è a contatto con il suolo). Questo appiattimento dipende principalmente dal carico, dalla pressione dei pneumatici e dalla velocità.
Impatto della velocità sulla deformazione e sulla capacità di caricoAll'aumentare della velocità, i pneumatici sono sottoposti a forze centrifughe e termiche significative. Se la pressione non viene regolata correttamente, ciò può portare a una deformazione eccessiva del pneumatico, causando il deterioramento del battistrada. Allo stesso tempo, la capacità di carico massima del pneumatico diminuisce con l'aumento della velocità.
Perché regolare la pressione?Una pressione adeguata riduce la deflessione eccessiva e aiuta a mantenere un livello di sicurezza ottimale. Guidare con pneumatici correttamente gonfiati in base alla velocità e al carico preserva le prestazioni, limita l'usura ed evita il surriscaldamento.
Prendiamo ad esempio un pneumatico standard di dimensione 215/50R17 91W, progettato per compiere circa 520 giri per percorrere un chilometro. A una velocità di 50 km/h, ciò equivale a circa 7 giri al secondo. Quando la velocità aumenta a 240 km/h, questo numero sale a 35 giri al secondo. Ciò significa che si verifica una deflessione (deformazione del pneumatico) ogni 28 millisecondi. Questo fenomeno porta a un surriscaldamento graduale e a sollecitazioni significative sulla struttura interna del pneumatico.
L'ETRTO (Organizzazione Tecnica Europea per i Pneumatici e i Cerchioni) ha riconosciuto che la deflessione eccessiva dei pneumatici ad alta velocità può compromettere la sicurezza dei conducenti. Una significativa deformazione dei fianchi e del battistrada può portare a instabilità, surriscaldamento e, in casi estremi, al cedimento del pneumatico.
Per minimizzare questi rischi, l'ETRTO raccomanda di regolare la pressione dei pneumatici in base alla velocità. Ad alte velocità (oltre 160 km/h), è necessario aumentare la pressione dei pneumatici per compensare la riduzione graduale della loro capacità di carico. Questa regolazione riduce la deflessione, migliora la stabilità del veicolo e limita il surriscaldamento dei pneumatici.
La capacità di carico massima di un pneumatico diminuisce con l'aumentare della velocità a causa delle sollecitazioni meccaniche e termiche. Ecco le regole generali secondo l'ETRTO:
1. Soglie di riferimento per le velocità:La velocità di riferimento dipende dall'indice di velocità del pneumatico:
Tra 160 e 210 km/h (indici Q a V), la capacità di carico diminuisce del:
Oltre i 210 km/h, le riduzioni sono specifiche per ciascun indice di velocità:
La pressione deve essere aumentata per compensare la perdita di capacità di carico e limitare la deflessione (appiattimento) eccessiva dei pneumatici.
Tabella ufficiale delle raccomandazioni dell'ETRTO
Speed Index R (max 106mph / 170km/h) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Car Speed | Increased Pressure | Load | Tyre Pressure | |||
Km/h | mph | bar | psi | bar | psi | |
160 | 100 | 0.00 | 0.00 | 615kg (maximum load) | 2.5 | 36.3 |
170 | 106 | +0.20 | +2.9 | 584.25kg (-5%) | 2.7 | 39.2 |
Speed Index S (max 112mph / 180km/h) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Car Speed | Increased Pressure | Load | Tyre Pressure | |||
Km/h | mph | bar | psi | bar | psi | |
160 | 100 | 0.00 | 0.00 | 615kg (maximum load) | 2.5 | 36.3 |
180 | 112 | +0.20 | +2.9 | 584.25kg (-5%) | 2.7 | 39.2 |
Speed Index T (max 118mph / 190km/h) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Car Speed | Increased Pressure | Load | Tyre Pressure | |||
Km/h | mph | bar | psi | bar | psi | |
160 | 100 | 0.00 | 0.00 | 615kg (maximum load) | 2.5 | 36.3 |
190 | 118 | +0.20 | +2.9 | 584.25kg (-5%) | 2.7 | 39.2 |
Speed Index H (max 130mph / 210km/h) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Car Speed | Increased Pressure | Load | Tyre Pressure | |||
Km/h | mph | bar | psi | bar | psi | |
160 | 100 | 0.00 | 0.00 | 615kg (maximum load) | 2.5 | 36.3 |
190 | 118 | +0.20 | +2.9 | 584.25kg (-5%) | 2.7 | 39.2 |
210 | 130 | +0.30 | +4.3 | 553.5kg (-10%) | 2.8 | 40.6 |
Speed Index V (max 149mph / 240km/h) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Car Speed | Increased Pressure | Load | Tyre Pressure | |||
Km/h | mph | bar | psi | bar | psi | |
160 | 100 | 0.00 | 0.00 | 615kg (maximum load) | 2.5 | 36.3 |
190 | 118 | +0.20 | +2.9 | 584.25kg (-5%) | 2.7 | 39.2 |
210 | 124 | +0.30 | +4.3 | 553.5kg (-10%) | 2.8 | 40.6 |
240 | 149 | +0.40 | +5.8 | 522.75kg (-15%) | 2.9 | 42.1 |
Speed Index W (max 168mph / 270km/h) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Car Speed | Increased Pressure | Load | Tyre Pressure | |||
Km/h | mph | bar | psi | bar | psi | |
160 | 100 | 0.00 | 0.00 | 615kg (maximum load) | 2.5 | 36.3 |
190 | 118 | +0.20 | +2.9 | 584.25kg (-5%) | 2.7 | 39.2 |
210 | 124 | +0.30 | +4.3 | 553.5kg (-10%) | 2.8 | 40.6 |
240 | 149 | +0.40 | +5.8 | 522.75kg (-15%) | 2.9 | 42.1 |
270 | 168 | +0.50 | +7.2 | 492kg (-20%) | 3 | 43.5 |
Speed Index Y (max 186mph / 300km/h) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Car Speed | Increased Pressure | Load | Tyre Pressure | |||
Km/h | mph | bar | psi | bar | psi | |
160-220 | 100-136 | 0.00 | 0.00 | 615kg (maximum load) | 2.5 | 36.3 |
240 | 149 | +0.20 | +2.9 | 584.25kg (-5%) | 2.7 | 39.2 |
270 | 168 | +0.30 | +4.3 | 553.5kg (-10%) | 2,8 | 40.6 |
300 | 186 | +0.60 | +8,7 | 522.75kg (-15%) | 3.1 | 45 |
Le tabelle si basano su un pneumatico con un indice di carico di 91 e tutte le pressioni indicate sono misurate a freddo.
Consiglio dei nostri esperti:
Regolare la pressione dei pneumatici in base alla velocità è un'azione semplice ma essenziale per garantire la tua sicurezza e preservare i tuoi pneumatici. Prima di partire, soprattutto per viaggi veloci o lunghi, dedica qualche minuto a controllare la pressione dei pneumatici.